Your location:Home > News > Aluminum price
Aluminum price

May 28 Yangtze River Nonferrous Metal Spot Morning Express

AddTime:2020-05-28 14:22:23   Views:     【 Big Mid Small 】   Print   Close

单位:元/吨
金属类别 价格 日均价 涨跌
44140-44160 44150 -70
铜升贴水 250-270 260 10
13430-13470 13450 110
铝升贴水 105-145 125 40
14550-14650 14600 -50
0#锌 16550-17550 17050 -50
1#锌 16500-16550 16525 -50
137000-139000 138000 0
100750-102050 101400 150
1#电解锰 11400-11500 11450 0
1#镁锭 14400-14500 14450 0
金属铬 48500-49500 49000 0
金属硅553#-331# 11000-13600 12300 0
无氧铜丝Φ3mm 45160-45460 45310 -70
铸造铝合金锭A356.2 14250-14650 14450 110
铸造铝合金锭ZL102 14050-14250 14150 110
铝合金ADC12 13100-13300 13200 100
1060普板 15050-15450 15250 110
3003普板 15350-15950 15650 110
5052普板 16850-17150 17000 110

Prev:No  Next:No

Back To Top
contact
  • ADD

    Development Zone, Zhuozhou City, Hebei Province

  • TEL

    +86-312-5522788

  • Follow WeChat

  • Enter mobile

Copyright © Zhuozhou Feiya Machinery Co., Ltd.  http://www.feiyajixie.net  All Rights Reserved   冀ICP备20012391号-1   Website designSANJIN